二、多段機械式据付工事
| 年 | 月 | 物件名 | 型式 | パレット数 |
| 12年 | 10 | デイアルコート代々木 | 多段式 | 8 |
| 13年 | 3 | 和光谷中マンション | 横行、昇降式 | 13 |
| 9 | JA平和ビル | 多段式 | 10 | |
| 9 | 渋谷プロジェクト | 二、多段 横行昇降式 | 198 | |
| 10 | ダイアパレス上池台 | 多段式 | 9 | |
| 10 | 和光マンション | 横行、昇降式 | 13 | |
| 12 | 板橋 | 横行、昇降式 | 21 | |
| 14年 | 1 | サンタクス錦糸町 | 多段式 | 12 |
| 1 | 渋谷プロジェクト | 多段式 | 24 | |
| 1 | ベルドーム草加栄 | 多段式 | 10 | |
| 1 | 藤和シテイホームズ板橋 | 横行、昇降式 | 21 | |
| 2 | 渋谷プロジェクト | 横行、昇降式 | 24 | |
| 3 | 銀座アイタワー | 地下シャトル | 120 | |
| 4 | 東川口駅前 | 多段式 | 13 | |
| 7 | 中野坂上プロジェクト | 横行、昇降式 | 10 | |
| 7 | 日伸パレステージ淵野辺 | 多段式 | 33 | |
| 7 | ロイヤルシティ蒲生 | 多段式 | 16 | |
| 7 | 船橋夏目マンション | 多段式 | 27 | |
| 7 | タグリード駒場 | 多段式 | 6 | |
| 8 | 日神パレステージ東新宿 | 多段式 | 4 | |
| 8 | ロイヤルシティー南越谷 | 横行、昇降式 | 25 | |
| 9 | グランソー大和田 | 多段式 | 6 | |
| 9 | 日伸パレステージ西麻布 | 横行、昇降式 | 12 | |
| 9 | グランアルト加賀 | 横行、昇降式 | 36 | |
| 11 | ロイヤルシテイ練馬 | 多段式 | 6 | |
| 11 | 板橋グランアルト加賀 | 横行、昇降式 | 280 | |
| 11 | 中野坂上プロジェクト | 横行、昇降式 | 10 | |
| 12 | 小机共同住宅 | 横行、昇降式 | 39 | |
| 12 | 板橋加賀計画 | 二、多段 横行昇降式 | 289 | |
| 15年 | 1 | リヴェール西川口 | 横行、昇降式 | 10 |
| 1 | 新川2丁目 | 多段式 | 12 |

